rss_feed

Kampung Paduan Rajawali

Jl. Poros Kampung Paduan Rajawali
Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34681

082307248641 mail_outline paduanrajawali2018@gmail.com

Perayaan
Malam Natal
  • HERIYANTONI

    Kepala Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 September 2022 21:30:24
  • Sekretaris Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Desember 2024 08:24:08
  • NELLY AGUSTIN, S.KEP

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 Mei 2022 22:06:07
  • Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Mei 2024 20:59:52
  • YULIANI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • RATNO

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Desember 2024 15:36:53
  • NANANG SURYANA

    Ketua RW 001

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS SURANTO

    Ketua RW 002

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS HANDOKO

    Ketua RW 003

    Tidak Ada di Kantor
  • WINTOYO

    Ketua RW 004

    Tidak Ada di Kantor
  • DINI NOPRIYADI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Desember 2024 10:06:55
  • ILHAM AKBAR

    Operator

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Desember 2024 17:45:49

settings Pengaturan Layar

Pemerintah Kampung Paduan Rajawali, Kec. Meraksa Aji, Kab. Tulang Bawang. LAMPUNG. -
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang

1

Hari Ini

0

Kemarin

1

Minggu Ini

7

Bulan Ini

11

Bulan Lalu

95

Tahun Ini

185

Tahun Lalu

393

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Kampung Paduan Rajawali

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Paduan Rajawali, 2024
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.003 39,75% 526 20,85% 477 18,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 576 22,83% 8 0,32% 568 22,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 72 2,85% 34 1,35% 38 1,51%
4 PENSIUNAN 3 0,12% 1 0,04% 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,55% 7 0,28% 7 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,36% 2 0,08% 7 0,28%
9 PETANI/PEKEBUN 431 17,08% 368 14,59% 63 2,50%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 15 0,59% 14 0,55% 1 0,04%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 1,82% 45 1,78% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 82 3,25% 75 2,97% 7 0,28%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,55% 7 0,28% 7 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 16 0,63% 15 0,59% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 208 8,24% 184 7,29% 24 0,95%
89 LAINNYA 5 0,20% 3 0,12% 2 0,08%
JUMLAH 2.523 100,00% 1.310 51,92% 1.213 48,08%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.523 100,00% 1.310 51,92% 1.213 48,08%
Diperbarui : 19 November 2024 10:33:01
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 1.250.635.120,00 | Rp. 1.277.025.752,00
97.93 %
Belanja Kampung
Rp. 1.231.094.540,00 | Rp. 1.327.966.474,00
92.71 %
Pembiayaan Kampung
Rp. 58.440.722,00 | Rp. 50.940.722,00
114.72 %
insert_chart
APBK 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 801.024.000,00 | Rp. 801.024.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 20.390.632,00
0 %
Alokasi Dana Kampung
Rp. 447.411.120,00 | Rp. 447.411.120,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 6.000.000,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 2.200.000,00 | Rp. 2.200.000,00
100 %
insert_chart
APBK 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 813.640.860,00 | Rp. 843.031.492,00
96.51 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp. 101.746.280,00 | Rp. 166.225.182,00
61.21 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp. 55.705.000,00 | Rp. 55.705.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp. 177.202.400,00 | Rp. 180.204.800,00
98.33 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp. 82.800.000,00 | Rp. 82.800.000,00
100 %