PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MERAKSA AJI
DESA PADUAN RAJAWALI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PADUAN RAJAWALI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 5 TAHUN 52 30 22
2 13 S/D 15 TAHUN 152 75 77
3 16 S/D 18 TAHUN 132 65 67
4 19 S/D 25 TAHUN 307 161 146
5 26 S/D 30 TAHUN 207 104 103
6 31 S/D 40 TAHUN 386 187 199
7 50 S/D 59 TAHUN 301 158 143
8 41 S/D 49 TAHUN 389 202 187
9 60 S/D 69 TAHUN 190 99 91
10 70 S/D 79 TAHUN 105 57 48
11 80 S/D 89 TAHUN 31 19 12
12 90 S/D 9999 TAHUN 10 7 3
13 6 S/D 14 TAHUN 411 217 194
14 15 S/D 18 TAHUN 175 92 83
15 5 S/D 6 TAHUN 61 32 29
16 6 S/D 12 TAHUN 302 169 133
17 60 S/D 100 TAHUN 334 181 153
JUMLAH 3545 1855 1690
BELUM MENGISI -981 -522 -459
TOTAL 2564 1333 1231

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PADUAN RAJAWALI




HERIYANTONI
NIPD/NIP :
  PADUAN RAJAWALI, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA PADUAN RAJAWALI




MOHAMMAD TAMRIN ABBELA
NIPD/NIP :